2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411,520 Miles

2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411,520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411,520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411,520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411,520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411,520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411,520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411,520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411,520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411,520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411,520 Miles
Sale Price
$39,500.00 USD
Located in Guthrie, OK, US

Product Description

2009 Mack CXU613
Engine: 11-Liter I6 MP7, 395 HP
Transmission: 10 Speed
Miles: 411,520
Equipped with: 14' Dragon Dump Bed

Product Specifications

Year2009
Manufacturer Mack
ModelPinnacle CXU613
ConditionUsed
Stock Number008393
MLS Number13209613
Usage411,520 Miles
Weight & Dimensions
Length14 ft.
Engine
Horse Power395 HP
Engine ManufacturerMack
Engine TypeMp7
Drivetrain
Transmission10 Speed
Body & Chassis
Body StyleRegular Cab
Suspension MakeMack
Suspension ModelAir ride
Number of Rear AxlesTandem