2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411520 Miles

2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411520 Miles
2009 Mack CXU613 (PINNACLE), 14’ Dump Bed, MP7, 395 HP, 10 Speed, 411520 Miles
Sale Price
$58,500.00 USD
Located in Guthrie, OK, US

Product Description

2009 Mack CXU613

11-Liter I6 MP7 Engine

395 HP

10 Speed

411,520 Miles

14’ Dump Box

Product Specifications

Year2009
Manufacturer Mack
ModelCXU613 (PINNACLE)
ConditionUsed
Stock Number008393
MLS Number13209613
Usage411,520 Miles
Weight & Dimensions
Length14 ft.
Engine
Horse Power395 HP
Engine ManufacturerMack
Engine TypeMp7
Drivetrain
Transmission10 Speed
Body & Chassis
Body StyleRegular Cab
Suspension MakeMack
Suspension ModelAir ride
Number of Rear AxlesTandem