2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13

2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
2020 Peterbilt 579, 190,912 Miles, Paccar MX-13
Sale Price
$47,500.00 USD
Located in Guthrie, OK, US

Product Description

2020 Peterbilt 579 semi truck
Miles: 190,912
Engine
Paccar MX-13
Serial: Y203280
Cylinders: 6
HP: 380
Transmission
Automated manual
Chassis
Axles: Tandem
Differential lock: Inter-axle
Suspension: Air
Dump valves
Brakes: Air
GVWR: 52,350 lbs
Interior
AC, Heat
Heated mirrors
Power windows, Power locks
Cruise control
Air ride cab
Features
Deck plate: Aluminum
Fifth wheel type: Air operated, Sliding
Fuel tank: Dual
Tires
Size: 295/75R22.5

Product Specifications

Year2020
Manufacturer Peterbilt
Model579
ConditionUsed
Stock Number687752
MLS Number14392881
Usage190,912 Miles
Quantity1